24-08-2022 | 15:49:51
| vật phẩm | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn sản phẩm |
| Vải cơ bản | - | Polyester | DIN EN 60001 |
| Số lượng sợi | D tex | 1 0 00 * 1 0 00 | DIN ISO 2060 |
| Loại sơn | - | PVC | - |
| Xử lý bề mặt | - | PVDF tự làm sạch | - |
| Tổng khối lượng | g / m 2 | 950/1100/1300 | DIN EN ISO 2286-2 |
| Độ dày | mm | 0,75 ± 0,2 | DIN EN ISO 2286-2 |
| Không. Chủ đề | Chủ đề / inch | 3 0 * 3 2 | DIN EN 1049-2 |
| Sức căng | N / 5cm | 4200/3800 | DIN EN ISO 1421 |
| Sức mạnh xé | N | 500/450 | DIN 53363 ( Phương pháp đỉnh) |
| Kết dính | N / 5cm | ≥ 120 | DIN 53357 |
| Nhiệt độ ngưỡng | ℃ | (- 3 0 )~ (+70 ) | ASTM D1790-08 |
| Trong suốt | % | 6-8 | - |
| Chống cháy | - | B1 | DIN4102-B1, GB8624-B1 |
| Cac chưc năng khac | - | Chống tia cực tím, chống nấm mốc , chống nấm mốc | - |
.png)



